จัดการสต็อก
แนะนำให้เริ่มที่ Request Management เพื่อตรวจคำขอ
Flow ฝั่งแอดมิน
ดูภาพรวมระบบ
ตรวจและอนุมัติคำขอ
รับคืนอุปกรณ์
ดูรายงานย้อนหลัง
รายการอุปกรณ์หลัก
| ชื่อรายการ | หมวดหมู่ | คงเหลือ | สถานะ | ความเข้ากันได้ของ Accessory | ปรับสต็อก |
|---|---|---|---|---|---|
| Micropipette P200 | Liquid Handling | 4 | พร้อมใช้งาน | USB-C Cable, Power Cable, Rubber Anti-slip Pad | |
| Micropipette P1000 | Liquid Handling | 6 | พร้อมใช้งาน | USB-C Cable, Power Cable, Rubber Anti-slip Pad | |
| Portable pH Meter | Measurement | 5 | พร้อมใช้งาน | pH Probe, USB-A Cable, Power Cable, Adapter 12V | |
| Digital Balance 0.01g | Measurement | 3 | พร้อมใช้งาน | Calibration Weight, Power Cable, Adapter 12V | |
| Microscope Camera 1080p | Imaging | 4 | พร้อมใช้งาน | USB-C Cable, Camera Mount, Adapter 12V | |
| Mini Centrifuge | Separation | 2 | พร้อมใช้งาน | Power Cable, Rubber Anti-slip Pad | |
| Vortex Mixer | Mixing | 3 | พร้อมใช้งาน | Power Cable, Rubber Anti-slip Pad | |
| Hotplate Stirrer | Heating | 2 | พร้อมใช้งาน | Power Cable, Adapter 12V | |
| UV Sterilizer Box | Sterilization | 2 | พร้อมใช้งาน | Power Cable, Adapter 12V | |
| Conductivity Meter | Measurement | 3 | พร้อมใช้งาน | USB-A Cable, Power Cable, Adapter 12V |
รายการ Accessory
| ชื่อรายการ | คงเหลือ | สถานะ | ปรับสต็อก |
|---|---|---|---|
| USB-C Cable | 14 | พร้อมใช้งาน | |
| USB-A Cable | 10 | พร้อมใช้งาน | |
| Power Cable | 8 | พร้อมใช้งาน | |
| Adapter 12V | 6 | พร้อมใช้งาน | |
| pH Probe | 5 | พร้อมใช้งาน | |
| Calibration Weight | 4 | พร้อมใช้งาน | |
| Camera Mount | 6 | พร้อมใช้งาน | |
| Rubber Anti-slip Pad | 12 | พร้อมใช้งาน |